排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东端狮 | 14/5/3 | 28/13 | 47 | 22/11/11 |
2 | 老爱德华时代 | 9/10/3 | 25/14 | 37 | 22/11/11 |
3 | 班塔尔FC | 10/7/3 | 19/8 | 37 | 20/10/10 |
4 | 威尔伯福斯 | 9/10/3 | 24/16 | 37 | 22/11/11 |
5 | 博游骑兵 | 9/9/4 | 28/18 | 36 | 22/11/11 |
6 | FC卡隆 | 9/7/6 | 33/22 | 34 | 22/10/12 |
7 | 布雷赫勇士 | 9/7/6 | 30/21 | 34 | 22/12/10 |
8 | 钻石星尘 | 6/10/5 | 19/16 | 28 | 21/10/11 |
9 | 乌苏姆之星 | 6/8/7 | 14/19 | 26 | 21/10/11 |
10 | 星空体育学院 | 6/7/9 | 21/24 | 25 | 22/11/11 |
11 | 兰博伊 | 5/10/7 | 20/24 | 25 | 22/10/12 |
12 | 斯利法 | 6/7/8 | 16/20 | 25 | 21/12/9 |
13 | 阿巴查城 | 7/4/11 | 19/29 | 25 | 22/11/11 |
14 | 卢瓦FC | 6/6/10 | 14/26 | 24 | 22/10/12 |
15 | 普斯阿通FC | 7/1/14 | 23/30 | 22 | 22/12/10 |
16 | 强大布莱克浦 | 4/9/8 | 15/25 | 21 | 21/11/10 |
17 | 坎博伊老鹰 | 3/10/8 | 18/25 | 19 | 21/9/12 |
18 | 弗里敦市 | 2/7/12 | 14/30 | 13 | 21/12/9 |
热门直播
体育新闻